首页 > V2EX > V2EX-家宽每天 15G 流量有什么性价比方案吗
2022
01-14

V2EX-家宽每天 15G 流量有什么性价比方案吗

Eytoyes: |—-日期—-|—下行—|—上行—|—合计—|
| 2022-01-10 | 1.58 GB | 10.45 GB | 12.04 GB |
| 2022-01-09 | 1.07 GB | 10.40 GB | 11.47 GB |
| 2022-01-08 | 1.05 GB | 10.67 GB | 11.72 GB |
| 2022-01-07 | 1.02 GB | 10.28 GB | 11.30 GB |
| 2022-01-06 | 1.06 GB | 10.46 GB | 11.52 GB |
| 2022-01-05 | 1.05 GB | 10.36 GB | 11.41 GB |
| 2022-01-04 | 1.07 GB | 10.54 GB | 11.60 GB |
| 2022-01-03 | 4.06 GB | 10.50 GB | 14.56 GB |
| 2022-01-02 | 1.06 GB | 12.71 GB | 13.77 GB |
| 2022-01-01 | 1.07 GB | 10.45 GB | 11.52 GB |

同城另一个房子装了监控,PPTP 方式组网把监控挂在了现在住的地方,每天 15G 流量,绑了个联通 500M 宽带,还带 IPv4 的公网,只用监控太可惜了

问了联通也不允许再加宽带了;移动低消 79 ,宽带不单卖;电信每年 600 不送 IPTV ,30/月以内有没有能解决问题的方案,xdm 都说说

from V2EX-最新主题 https://ift.tt/3fkF6ZE

最后编辑:
作者:分享菌
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。

留下一个回复